Over payroll services
Werkbonus : bedragen vanaf 1 april 2026
De werkbonus is een vermindering van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen die ten laste zijn van de werknemer. Deze maatregel is specifiek bedoeld voor werknemers met een laag loon en zorgt ervoor dat zij een hoger nettoloon overhouden zonder dat het brutoloon stijgt. De bedragen verbonden aan de werkbonus werden geïndexeerd op 1 april 2026.
De werkbonus bestaat uit twee delen, namelijk luik A en luik B. Het uiteindelijke bedrag van de werkbonus is de som van beide luiken.
De bedragen geldig vanaf 1 april 2026 zijn als volgt.
Luik A
Maandelijks brutoloon in EUR | Vermindering van de persoonlijke bijdrage per maand |
|---|---|
< of = 2.880,32 | Bedienden 125,04 EUR Arbeiders 135,04 EUR |
> 2.880,32 en < of = 3.336,98 | Bedienden : 125,04 – (0,2738 x (S – 2.880,32 EUR)) Arbeiders : 35,04 – (0,2957 x (S – 2880,32 EUR)) |
> 3.336,98 | Bedienden : 0 Arbeiders : 0 |
Luik B
Maandelijks brutoloon in EUR | Vermindering van de persoonlijke bijdrage per maand |
|---|---|
< of = 2.255,50 | Bedienden : 168,62 EUR Arbeiders : 182,11 EUR |
> 2.255,50 en < of = 2.880,32 | Bedienden : 168,62 – (0,2699 x (S – 2.255,50 EUR)) Arbeiders : 182,11 – (0,2915 x (S - 2.255,50 EUR)) |
> 2.880,32 | Bedienden : 0 Arbeiders : 0 |
Bron: RSZ.
Gerelateerd nieuws
Toon alleBlijf op de hoogte
Ben je graag mee met wat er bij Daenens Payroll Services leeft?Laat je e-mailadres dan achter en we delen ons nieuws met je.